商经资讯  TOP 10

·中国消费者报社联合发布消费警… 2010-9-7
·中国个人电子商务消费或达1.… 2010-9-7
·中国奢侈品消费占全球27.5… 2010-9-7
·“城市品牌”开拓中国餐饮业发… 2010-9-6
·两部门发文:加强旅游景区餐饮… 2010-9-6
·“诚信兴商宣传月”启动 打击… 2010-9-6
·国务院常务会议研究部署发展家… 2010-9-6
·商务部称个人网店进行工商登记… 2010-9-1
·商务部称要推动物联网技术在商… 2010-9-1
·商业地产市场回暖 城市综合体… 2010-9-3

 
热点推荐

·富阳市开展酒类流通市场专项执… 2010-3-25
·我国农产品质量总体安全放心 2006-9-5
·“十一五”期间我国畜禽屠宰管… 2006-9-5
·国美正式吞并永乐 电器零售双… 2006-7-24
·生产成本上升 生猪价格下滑 2006-6-2
·各大商家打响情人节商战 最爱… 2006-2-8

  资料检索


 
您现在的位置: 主页 >> 商经资讯
商经资讯
资料检索
文件编号 标题   添加时间 浏览次数
1 中国消费者报社联合发布消费警示:预付消费有风险     2010-9-7 29
2 中国奢侈品消费占全球27.5% 为增长最快地区     2010-9-7 30
3 中国个人电子商务消费或达1.5万亿人民币     2010-9-7 29
4 “诚信兴商宣传月”启动 打击商贸欺诈行为     2010-9-6 40
5 国务院常务会议研究部署发展家庭服务业     2010-9-6 47
6 “城市品牌”开拓中国餐饮业发展新思路     2010-9-6 38
7 两部门发文:加强旅游景区餐饮服务食品安全监管     2010-9-6 38
8 商业地产市场回暖 城市综合体迎来黄金时代     2010-9-3 84
9 商务部3亿元补助促中小商贸企业融资     2010-9-2 269
10 商务部称要推动物联网技术在商贸的应用     2010-9-1 81
11 商务部称个人网店进行工商登记暂无时间表     2010-9-1 72
12 我国农产品监测扩范围增频次     2010-8-31 109
13 餐饮服务食品安全宣传周活动即将在全国统一展开     2010-8-30 105
14 鸡蛋价格连涨13周 产量下降导致价格飙升     2010-8-30 101
15 平板电视新标将实施 厂商消费者知晓率低     2010-8-27 114
16 “中国315电子商务诚信平台”正式启动十二家电子商务企业倡导发起“中国电子商务交易保障联盟”     2010-8-27 101
17 商务部下文保障舟曲商业网点恢复     2010-8-25 308
18 拉动百亿消费 12省首试木制建材下乡     2010-8-25 127
19 零售业地方军为何难逃兜售命运     2010-8-24 113
20 农产品流通体系亟待完善     2010-8-24 119
21 商务部陈德铭:规范网络购物加强监管     2010-8-23 131
22 国务院6大措施强力稳定菜价     2010-8-19 161
23 7月千家重点零售企业零售额同期增17%     2010-8-19 138
24 上半年彩电业零售量同比增长28%     2010-8-18 149
25 近半持卡人青睐网购 九成人每月刷卡超一次     2010-8-18 137

下一页最后一页
页数: 页数:1/155 

本网站由杭州市贸易局(粮食局)主办 杭州市商业信息中心承办
浙ICP备05007865号  网站地图
杭州合众软件有限公司设计制作与技术支持
建议使用IE6.0以上的浏览器在1024×768以上分辨率浏览本站
联系地址:杭州市延安路484号市府综合办公楼3号楼3楼
多语言版:繁体中文版   英文版   日文版   朝鲜语版   简体中文版
版权所有© 2003-2009